空气质量自动监测系统(AQM)
简介:
OPSIS空气质量自动监测系统System 300,其测量原理是以 DOAS(Differential Optical Absorption Spectroscopy,即差分吸收光谱)技术为基础,并可同时在线监测多种成分的混合物。OPSIS DOAS空气质量监测系统广泛应用于空气环境质量监测、工业园区/厂区边界监测,由于其卓越出众的性能,其产品用户遍布全球50多个国家和地区,深受环保监测等部门的推崇和欢迎。
监测项目:
基本硬件
OPSIS空气质量自动监测系统System 300,其测量原理是以 DOAS(Differential Optical Absorption Spectroscopy,即差分吸收光谱)技术为基础,并可同时在线监测多种成分的混合物。OPSIS DOAS空气质量监测系统广泛应用于空气环境质量监测、工业园区/厂区边界监测,由于其卓越出众的性能,其产品用户遍布全球50多个国家和地区,深受环保监测等部门的推崇和欢迎。
监测项目:
表1 System 300部分监测项目
序号 | 监测项目 | 分析方法 | 供应厂商 |
1 | 二氧化硫(SO2) | DOAS | 瑞典 OPSIS |
2 | 臭氧(O3) | DOAS | 瑞典 OPSIS |
3 | 一氧化氮(NO) | DOAS | 瑞典 OPSIS |
4 | 二氧化氮(NO2) | DOAS | 瑞典 OPSIS |
5 | 氮氧化物(NOX) | DOAS | 瑞典 OPSIS |
6 | 苯(benzene) | DOAS | 瑞典 OPSIS |
7 | 甲苯(Toluene) | DOAS | 瑞典 OPSIS |
8 | 二甲苯(Xylene) | DOAS | 瑞典 OPSIS |
9 | 氯化氢(HCL) | DOAS / TDL | 瑞典 OPSIS |
10 | 氟化氢(HF) | DOAS / TDL | 瑞典 OPSIS |
11 | 氨气(NH3) | DOAS / TDL | 瑞典 OPSIS |
注:可配套颗粒物分析仪、气象五参数分析仪等。
系统特点:
●实时、连续、直接、快速监测,无需采样;
●无接触直接测量目标气体,避免气体腐蚀等问题
●不同于点式的线式监测数据,更具代表性;
●容易校准,避免了点式传感器校准难度大、安全性不高等问题
●运营维护量少,运营费用低
●数据精准,检测限低
●国际认证(EPA、TUV等)
基本硬件
System 300 的性能参数
气体 | 测量范围 (500m,1min) | 最低 检测限 | 零点飘移 每月 | 跨度飘移 每年 | 线性偏差 最大值 |
AR500分析仪 | |||||
NO | 0–500µg/m³ | 1µg/m³ | ±2µg/m³ | ±4% | ±1% |
NH3 | 0–500µg/m³ | 1µg/m³ | ±2µg/m³ | ±4% | ±1% |
O3 | 0–1000µg/m³ | 1µg/m³ | ±2µg/m³ | ±4% | ±1% |
NO2 | 0–1000µg/m³ | 0.3µg/m³ | ±0.6µg/m³ | ±4% | ±1% |
SO2 | 0–1000µg/m³ | 0.3µg/m³ | ±0.6µg/m³ | ±4% | ±1% |
NO3 | 0–500µg/m³ | 0.1µg/m³ | ±0.2µg/m³ | ±4% | ±1% |
HNO2 | 0–500µg/m³ | 1µg/m³ | ±2µg/m³ | ±4% | ±1% |
FOR | 0–500µg/m³ | 1µg/m³ | ±2µg/m³ | ±4% | ±1% |
BEN | 0–500µg/m³ | 1µg/m³ | ±2µg/m³ | ±4% | ±1% |
TOL | 0–1000µg/m³ | 1µg/m³ | ±2µg/m³ | ±4% | ±1% |
PXY | 0–500µg/m³ | 1µg/m³ | ±2µg/m³ | ±4% | ±1% |
CS2 | 0-2000µg/m3 | 5µg/m³ | ±10µg/m | ±4% | ±1% |
Cl2 | 0-1000mg/m³ | 40µg/m³ | ±80µg/m³ | ±4% | ±1% |
ClO2 | 0–1000µg/m³ | 3µg/m³ | ±6µg/m³ | ±4% | ±1% |
PHENOL | 0–2000µg/m³ | 1µg/m³ | ±2µg/m³ | ±4% | ±1% |
Hg(0) | 0–2000ng/m³ | 20ng/m³ | 40ng/m³ | ±4% | ±1% |
COCl2 | 0–1000µg/m³ | 3µg/m³ | ±6µg/m³ | ±4% | ±1% |
AR550分析仪 | |||||
CO | 0–100g/m³ | 0.1mg/m³ | ±0.2mg/m³ | ±4% | ±1% |
CO2 | 0–100g/m³ | 1mg/m³ | ±2mg/m³ | ±4% | ±1% |
CH4 | 0–100g/m³ | 0.05mg/m³ | ±0.1mg/m³ | ±4% | ±1% |
H2O | 0–100g/m³ | 0.1%vol | ±0.2%vol | ±4% | ±1% |
H2S | 0-100mg/m3 | 0.5mg/m3 | ±1mg/m³ | ±4% | ±1% |
HF | 0-1000ppb | 1ppb | ±2ppb | ±4% | ±1% |
HCl | 0-10000ppb | 10ppb | ±20ppb | ±4% | ±1% |
注:以上未列出的气体检测项目,请联系我们。
解决方案
空气质量自动监测站(AQMs)/灰霾站/城市背景站/超级站/科研站
工业园区/厂区环境空气自动监测系统
工业区氯气自动监测系统
隧道空气自动监测系统
机场空气自动监测系统
苯系物气体在线监测系统
汞在线监测系统